Januari |
2022 |
|
Datum | Tijd | Oppassers |
05 | 10:00 uur | |
12 | 10:00 uur | |
19 | 10:00 uur | |
26 | 10.00 uur | |
Februari |
2022 |
|
Datum | Tijd | Oppassers |
02 | 10:00 uur | |
09 | 10:00 uur | |
16 | 10:00 uur | |
23 | 10:00 uur | |
Maart |
2022 |
|
Datum | Tijd | Oppassers |
01 | 10:00 uur | |
08 | 10:00 uur | |
15 | 10:00 uur | |
22 | 10:00 uur | |
29 | 9.30 uur | |
April |
2022 |
|
Datum | Tijd | Oppassers |
05 | 9:30 uur | |
12 | 9:30 uur | |
19 | 9.30 uur | |
26 | 9:30 uur | |
Mei |
2022 |
|
Datum | Tijd | Oppassers |
03 | 9:30 uur | |
10 | 9:30 uur | |
17 | 9:30 uur | |
24 | 9:30 uur | |
Juni |
2022 |
|
Datum | Tijd | Oppassers |
07 | 9:30 uur | |
14 | 9:30 uur | |
21 | 9:30 uur | |
28 | 9:30 uur | |
31 | 9.30 uur | |
Juli |
2022 |
|
Datum | Tijd | Oppassers |
07 | 10:30 uur | Vakantie |
14 | 9:30 uur | Vakantie |
21 | 9:30 uur | Vakantie |
28 | 9:30 uur | Vakantie |
Augustus |
2022 |
|
Datum | Tijd | Oppassers |
04 | 9:30 uur | Vakantie |
11 | 9:30 uur | Vakantie |
18 | 9:30 uur | Vakantie |
25 | 9:30 uur | Vakantie |
September |
2022 |
|
Datum | Tijd | Oppassers |
01 | 9:30 uur | |
08 | 9:30 uur | |
15 | 9:30 uur | |
22 | 9:30 uur | |
29 | 9:30 uur | |
Oktober |
2022 |
|
Datum | Tijd | Oppassers |
06 | 09:30 uur | |
13 | 09:30 uur | |
20 | 09:30 uur | |
27 | 10:00 uur | |
November |
2022 |
|
Datum | Tijd | Oppassers |
03 | 10:00 uur | |
10 | 10:00 uur | |
17 | 10:00 uur | |
24 | 10:00 uur | |
December |
2022 |
|
Datum | Tijd | Oppassers |
01 | 10:00 uur | |
08 | 10:00 uur | |
15 | 10:00 uur | |
22 | 10:00 uur | |
25 | 10.00 uur | |
29 | 10.00 uur |